
Đồng Nai là một trong những tỉnh thành có tỷ lệ học sinh giỏi cao nhất cả nước. Do đó sau khi kỳ thi lớp 10 kết thúc, nhiều phụ huynh và học sinh đang quan tâm đến điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đồng Nai. Các thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên nhiều kênh hỗ trợ nhau như: website của Sở GD-ĐT, Tổng đài dịch vụ công 0251.1022 và Tổng đài 1080. Theo dõi thông tin chi tiết để nắm rõ hơn qua bài viết dưới đây nhé.
Dự kiến ngày 30/6, Sở GD Đồng Nai sẽ công bố điểm thi của tất cả các thí sinh. Topungdung.online sẽ cập nhật thường xuyên khi có điểm thi.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đồng Nai trên tất cả các trường
Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai, do đề thi năm nay khá dễ nên điểm trung bình của các bài thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 cao hơn nhiều so với năm học trước. Điểm trung bình cao đồng nghĩa với việc điểm chuẩn vào các trường THPT cao hơn so với mọi năm. Điểm chuẩn Lương thế Vinh Đồng Nai 2021 hay điểm chuẩn tại các trường THPT Công lập khác cũng đều cao.
Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 thì Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh cũng đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Cụ thể như sau:
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 39.75 |
Chuyên Văn | 35,75 |
Chuyên Anh | 36.50 |
Chuyên Tin | 36.50 |
Chuyên Lý | 34.00 |
Chuyên Hóa | 32.50 |
Chuyên Sinh | 33.25 |
Chuyên Sử | 33.00 |
Chuyên Địa | 34.25 |
Lớp thường | 41.75 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022-2023 Đồng Nai trường THPT công lập đã được công bố:
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
THPT Trấn Biên | 37.50 | 38.50 | |
THPT Ngô Quyền | 38.25 | 39.25 | |
Trường Phổ thông thực hành sư phạm | 22.25 | 34.50 | 36.00 |
THPT Nam Hà | 31.25 | 37.25 | 38.50 |
THPT Tam Hiệp | 29.25 | 36.50 | 37.50 |
THPT Nguyễn Trãi | 30.25 | 34.00 | 37.25 |
THPT Lê Hồng Phong | 33.00 | 36.50 | 38.00 |
THPT Chu Văn An | 22.75 | 34.00 | 36.00 |
THPT Tam Phước | 27.00 | 28.75 | 34.00 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 29.00 | 35.00 | 36.00 |
THPT Trị An | 20.00 | 24.50 | |
THPT Tân Phú | 15.75 | 27.00 | |
THPT Long Khánh | 29.00 | 30.75 | |
THPT Xuân Lộc | 26.25 | 36.25 | |
THPT Long Thành | 25.75 | 29.00 | |
THPT Phước Thiền | 23.00 | 25.50 | |
THPT Ngô Sĩ Liên | 25.25 | 29.25 | |
THPT Thống Nhất A | 30.75 | 32.00 | |
THPT Thống Nhất B | 19.00 | 31.00 | |
THPT Đoàn Kết | 19.00 | 31.75 | |
THPT Võ Trường Toản |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đồng Nai
Các thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn lớp 10 năm 2020-2021 Đồng Nai để dự đoán được điểm chuẩn của trường mình đã đăng ký.
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
THPT Trấn Biên | 33.25 | 34.75 | |
THPT Ngô Quyền | 33.75 | 35.50 | |
Trường Phổ thông thực hành sư phạm | 24.00 | 28.00 | 30.75 |
THPT Nam Hà | 27.50 | 31.75 | |
THPT Tam Hiệp | 25.50 | 28.50 | 30.00 |
THPT Nguyễn Trãi | 28.00 | 30.00 | 33.25 |
THPT Lê Hồng Phong | 28.75 | 30.50 | 31.50 |
THPT Chu Văn An | 21 | 25.75 | 29.50 |
THPT Tam Phước | 21.25 | 23.50 | 25.25 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 25.50 | 26.75 | 27.75 |
THPT Trị An | 17.25 | 23.00 | |
THPT Tân Phú | 12.75 | 20.25 | |
THPT Long Khánh | 26.75 | 29.00 | |
THPT Xuân Lộc | 22.00 | 24.25 | |
THPT Long Thành | 22.25 | 27.00 | |
THPT Phước Thiền | 18.75 | 25.75 | |
THPT Ngô Sĩ Liên | 20.50 | 40.00 | |
THPT Thống Nhất A | 23.50 | 28.50 | |
THPT Thống Nhất B | 15.50 | ||
THPT Đoàn Kết | 15.00 | 28.25 | |
THPT Võ Trường Toản | 7.50 | 26.00 |
Trên đây là thông tin chi tiết điểm chuẩn thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 2023 Đồng Nai. Chúc các em đậu vào trường mà mình yêu thích.
Leave a Reply