
2 dòng iPhone X và iPhone 11 hiện nay là các sản phẩm điện thoại được yêu thích nhất. Tuy nhiên, để chọn được cho dòng máy phù hợp đáp ứng các hiệu năng công việc thì việc tìm hiểu về Cấu hình iPhone X và iPhone 11 là điều vô cùng cần thiết. Vậy bạn biết gì về cấu hình của 2 dòng điện thoại siêu phẩm này và phiên bản nào sẽ nổi trội hơn. Hãy cùng thực hiện các phép so sánh và tìm hiểu ngay với gợi ý từ Topungdung.online ngay nhé!
Cấu hình iPhone X và iPhone 11 có gì khác nhau? Phiên bản nào nổi trội hơn
Để biết phiên bản nào nổi trội hơn và nổi trội hơn ở những điểm nào thì chắc chắc không thể bỏ qua thao tác so sánh cấu hình.
1/ Bảng so sánh cấu hình iPhone X và iPhone 11
Chúng ta sẽ thực hiện so sánh chi tiết iPhone XS, XR, XS MAX và iPhone 11, 11 Pr0, 11 Prp Max.
1.1 Sự khác nhau trong cấu hình iPhone X và iPhone 11
Thực hiện so sánh theo thứ tự các dòng máy của mỗi loại: (XR – 11; XS – 11Pro; XS MAX – 11 Pro MAX)
Tiêu chí so sánh | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
Màu sắc | Trắng, đen, xanh da trời, vàng, san hô, đỏ | Xám, Bạc | Xám, Bạc, Hồng | Xanh, đỏ, trắng, tím, đen, vàng | Xám đen, Bạc, xanh, vàng | Xám đen, Bạc, xanh, vàng |
Kích thước tổng thể (inch) | 5.9 x 3.0 x 0.33in | 5.7 x 2.8 x 0.3in | 6.2 x 3.0 x 0.3 in | 5.94 x 2.98 x 0.33in | 5.67 x 2.81 x 0.32in | 6.22 x3 .06 x 0.32in |
Trọng lượng (Grams) | 194g | 177g | 208g | 194g | 188g | 226g |
Camera sau | 1 cảm biến; 12MP (rộng) | 2 cảm biến; 12MP (rộng), 12MP (siêu rộng) | 2 cảm biến; 12MP (rộng), 12MP (siêu rộng) | 2 cảm biến; 12MP (rộng), 12MP (siêu rộng) | 3 cảm biến; 12MP (rộng), 12MP (siêu rộng), 12MP (tele) | 3 cảm biến; 12MP (rộng), 12MP (siêu rộng), 12MP(tele) |
Camera trước | 7MP with Face ID | 7MP with Face ID | 7MP with Face ID | 12MP với Face ID | 12MP với Face ID | 12MP với Face ID |
Bộ xử lý | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
Dung lượng lưu trữ | 64GB, 128GB (256GB không còn bán ra) | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 256GB, 512GB |
RAM | 3GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
Thời lượng pin | 2.942 mAh (không được Apple tiết lộ chính thức) | 2.658 mAh (không được Apple tiết lộ chính thức) | 3.174 mAh (không được Apple tiết lộ chính thức) | Lâu hơn 1 giờ so với iPhone XR | Lâu hơn 4 giờ so với iPhone XS | Lâu hơn 5 giờ so với iPhone XS Max |
» Tham khảo: So sánh cấu hình Apple Watch Series 5 và Series 4

1.2/ Những điểm giống nhau của iPhone X và iPhone 11
Thực hiện so sánh theo thứ tự các dòng máy của mỗi loại: (XR – 11; XS – 11Pro; XS MAX – 11 Pro MAX)
Tiêu chí so sánh | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
Kích thước màn hình, độ phân giải | 6.1-inch LCD Liquid Retina Display; 1,792 x 828 pixels | 5.8-inch OLED Super Retina; 2,436 x 1,125 pixels | 6.5-inch Super Retina OLED; 2,688 x 1,242 pixels | 6.1-inch LCD Liquid Retina; 1,792 x 828 pixel | 5.8-inch OLED Super Retina XDR; 2,436 x 1,125 pixels | 6.5-inch OLED Super Retina XDR; 2,688 x 1,242 pixels |
Mật độ điểm ảnh | 326ppi | 458ppi | 458ppi | 326ppi | 458ppi | 458ppi |
Hệ điều hành | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
Quay video | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
Dung lượng lưu trữ | 64GB, 128GB (256GB không còn bán ra) | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 256GB, 512GB |
Face ID | Có Face ID | Có Face ID | Có Face ID | Có Face ID | Có Face ID | Có Face ID |
Kết nối | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Chống nước | Chống nước (IP67) | Chống nước (IP68) | Chống nước (IP68) | Chống nước (IP68) | Chống nước (IP68); | Chống nước (IP68) |
Hỗ trợ Sim | Hỗ trợ 2 SIM (nano-SIM và e-SIM) | Hỗ trợ 2 SIM (nano-SIM và e-SIM) | Hỗ trợ 2 SIM (nano-SIM và e-SIM) | Hỗ trợ 2 SIM (nano-SIM và e-SIM) | Hỗ trợ 2 SIM (nano-SIM và e-SIM) | Hỗ trợ 2 SIM (nano-SIM và e-SIM) |
Hỗ trợ sạc không dây | Có | Có | Có | Có | Có | 1ó |
2/ iPhone X hay iPhone 11 nổi trội hơn
Chắc hẳn sau khi so sánh thì bạn cũng nhận thấy rằng các sản phẩm iPhone 11 có 1 số điểm nổi trội hơn iPhone X như:
- Về màu sắc: Hầu hết các sản phẩm iPhone 11 đều có khá nhiều màu để bạn lựa chọn.
- Về camera: Số lượng camera của iPhone 11 nhiều hơn và camera trước của iPhone 11 nổi trội hơn là 12MP với Face ID.
- Về thời lượng Pin: Tất cả các điện thoại iPhone 11 đều có thời lượng Pin lâu hơn.
Còn những tiêu chí còn lại thì phần lớn cả 2 dòng máy đều tương đương nhau. Vậy nên tuỳ vào nhu cầu sử dụng mà bạn có thể chọn cho mình bản iPhone hoặc iPhone 11. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng Pin lâu dài và muốn có được những bức ảnh chất lượng thì có thể chọn iPhone 11 còn nếu với nhu cầu bình thường thì 1 chiếc iPhone X cũng rất xuất sắc rồi.
Chắc hẳn với những thông tin chi tiết mà topungdung.online cung cấp bạn đã có thể nắm rõ những điểm nổi trội của cấu hình iPhone X và iPhone 11. Chúc bạn sẽ chọn được cho mình chiếc điện thoại phù hợp nhất!
» Tham khảo: So sánh cấu hình iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
Leave a Reply