
Việt Nam hiện nay có 63 tỉnh thành trên cả nước và bao gồm 71 thành phố trực thuộc trung ương. Để hiểu hơn về địa lý Việt Nam cùng topungdung.online tìm hiểu chi tiết về 63 tỉnh thành và thành phố nhé.
Tên 63 tỉnh, thành phố được viết đúng tên địa giới hành chính đã được Ủy Ban thường vụ Quốc hội quy định như sau
63 tỉnh thành trên cả nước | ||
An Giang Bà Rịa – Vũng Tàu Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bắc Ninh Bến Tre Bình Định Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cao Bằng Đắk Lắk Đắk Nông Điện Biên Đồng Nai Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang | Hà Nam Hà Tĩnh Hải Dương Hậu Giang Hòa Bình Hưng Yên Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Quảng Bình | Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Phú Yên |
Việt Nam có bao nhiêu thành phố trực thuộc tỉnh?
Ngoài 5 thành phố lớn trực thuộc Trung ương như là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ thì Việt Nam có tới 71 thành phố trực thuộc tỉnh.
- Tỉnh có nhiều thành phố trực thuộc nhất là tỉnh Quảng Ninh (4 thành phố trực thuộc gồm: Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí, Hạ Long).
- Đắk Nông là tỉnh duy nhất không có thành phố trực thuộc trung ương.

Danh sách 71 thành phố trực thuộc tỉnh như sau:
STT | Thành phố | Tỉnh/Vùng | |
1 | Bà Rịa | Bà Rịa | Đô thị loại II: 2014 Thành phố: 2012 H.Chính: 8 phường, 3 xã |
2 | Bạc Liêu | Bạc Liêu | Đô thị loại II: 2014 Thành phố: 2010 Số phường xã: 8 phường, 3 xã |
3 | Bảo Lộc | Lâm Đồng | Đô thị loại III: 2009 Thành phố: 2010 H.Chính: 6 phường, 5 xã |
4 | Bắc Giang | Bắc Giang | Đô thị loại II: 2014 Thành phố: 2005 H.Chính: 10 phường, 6 xã |
5 | Bắc Kạn | Bắc Kạn | Độ thị loại III: 2012 Thành phố: 2015 H.Chính: 8 phường, 2 xã |
6 | Bắc Ninh | Bắc Ninh | Đô thị loại I: 2017 Thành phố: 2006 H.Chính: 16 phường, 3 xã |
7 | Bến Tre | Bến Tre | Đô thị loại III: 2007 Thành phố: 2009 H.Chính: 10 phường, 7 xã |
8 | Biên Hòa | Đồng Nai | Đô thị loại I: 2015 Thành phố: 1976 H.Chính: 23 phường, 7 xã |
9 | Buôn | Đắk Lắk | Đô thị loại I: 2010 Thành phố: 1995 H.Chính: 13 phường, 8 xã |
10 | Cà Mau | Cà Mau | Đô thị loại II: 2010 Thành phố: 1999 H.Chính: 10 phường, 7 xã |
11 | Cam Ranh | Khánh Hòa | Đô thị loại III: 2009 Thành phố: 2010 H.Chính: 9 phường, 6 xã |
12 | Cao Bằng | Cao Bằng | Đô thị loại III: 2010 Thành phố: 2012 H.Chính: 8 phường, 3 xã |
13 | Cao Lãnh | Đồng Tháp | Đô thị loại III: 2003 Thành phố: 2007 H.Chính: 8 phường, 7 xã |
14 | Cẩm Phả | Quảng Ninh | Đô thị loại II: 2015 Thành phố: 2012 H.Chính: 13 phường, 3 xã |
15 | Châu Đốc | An Giang | Đô thị loại II: 2015 Thành phố: 2013 H.Chính: 5 phường, 2 xã |
16 | Đà Lạt | Lâm Đồng | Đô thị loại I: 2009 Thành phố: 1893 H.Chính: 12 phường, 4 xã |
17 | Điện | Điện Biên | Đô thị loại III: 2003 Thành phố: 2003 H.Chính: 7 phường 2 xã |
18 | Đông Hà | Quảng Trị | Đô thị loại III: 2005 Thành phố: 2009 H.Chính: 9 phường |
19 | Đồng Hới | Quảng Bình | Đô thị loại II: 2014 Thành phố: 2004 H.Chính: 10 phường, 6 xã |
20 | Đồng Xoài | Bình Phước | Đô thị loại III: 2014 Thành phố: 2018 H.Chính: 6 phường, 2 xã |
21 | Hà Giang | Hà Giang | Đô thị loại III: 2009 Thành phố: 2010 H.Chính: 5 phường, 3 xã |
22 | Hạ Long | Quảng Ninh | Đô thị loại I: 2013 Thành phố: 1993 H.Chính: 20 phường |
23 | Hà Tiên | Kiên Giang | Đô thị loại III: 2012 Thành phố: 2018 H.Chính: 5 phường, 2 xã |
24 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | Đô thị loại III: 2006 Thành phố: 2007 H.Chính: 10 phường, 6 xã |
25 | Hải Dương | Hải Dương | Đô thị loại II: 2009 Thành phố: 1997 H.Chính: 17 phường, 4 xã |
26 | Hòa Bình | Hòa Bình | Đô thị loại III: 2005 Thành phố: 2006 H.Chính: 8 phường, 7 xã |
27 | Hội An | Quảng Nam | Đô thị loại III: 2006 Thành phố: 2008 H.Chính: 9 phường, 4 xã |
28 | Huế | Thừa Thiên | Đô thị loại I: 2005 Thành phố: 1929 H.Chính: 27 phường |
29 | Hưng Yên | Hưng Yên | Đô thị loại III: 2007 Thành phố: 2009 H.Chính: 7 phường, 10 xã |
30 | Kon Tum | Kon Tum | Đô thị loại III: 2005 Thành phố: 2009 H.Chính: 10 phường, 11 xã |
31 | Lai Châu | Lai Châu | Đô thị loại III: 2013 Thành phố: 2013 H.Chính: 5 phường, 2 xã |
32 | Lạng Sơn | Lạng Sơn | Đô thị loại III: 2000 Thành phố: 2002 H.Chính 5 phường, 3 xã |
33 | Lào Cai | Lào Cai | Đô thị loại II: 2014 Thành phố: 2004 H.Chính: 12 phường, 5 xã |
34 | Long Xuyên | An Giang | Đô thị loại II: 2009 Thành phố: 1999 H.Chính: 11 phường, 2 xã |
35
| Móng Cái | Quảng Ninh Đông Bắc Bộ | Đô thị loại II: 2018 Thành phố: 2008 H.Chính: 8 phường, 9 xã |
36 | Mỹ Tho | Tiền Giang | Đô thị loại I: 2016 Thành phố: 1967 H.Chính: 11 phường, 6 xã |
37 | Nam Định | Nam Định | Đô thị loại I: 2011 Thành phố: 1921 H.Chính: 20 phường 5 xã |
38 | Nha Trang | Khánh Hòa | Đô thị loại I: 2009 Thành phố: 1977 H.Chính: 19 phường, 8 xã |
39 | Ninh Bình | Ninh Bình | Đô thị loại II: 2014 Thành phố: 2007 H.Chính: 11 phường, 3 xã |
40 | Phan Rang – Tháp Chàm | Ninh Thuận | Đô thị loại II: 2015 Thành phố: 2007 H.Chính: 15 phường, 1 xã |
41 | Phan Thiết | Bình Thuận | Đô thị loại II: 2009 Thành phố: 1999 H.Chính: 14 phường, 4 xã |
42 | Phủ Lý | Hà Nam | Đô thị loại II: 2018 Thành phố: 2008 H.Chính: 11 phường, 10 xã |
43 | Phúc Yên | Vĩnh Phúc | Đô thị loại III: 2013 Thành phố: 2018 Đơn vị Hành chính: 8 phường, 2 xã |
44 | Pleiku | Gia Lai | Đô thị loại II: 2009 Thành phố: 1999 H.Chính: 14 phường, 9 xã |
45 | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | Đô thị loại II: 2015 Thành phố: 2005 H.Chính: 14 phường, 9 xã |
46 | Quy Nhơn | Bình Định | Đô thị loại I: 2010 Thành phố; 1986 H.Chính: 16 phường, 5 xã |
47 | Rạch Giá | Kiên Giang | Đô thị loại II: 2014 Thành phố: 2005 H.Chính: 11 phường, 1 xã |
48 | Sa Đéc | Đồng Tháp | Đô thị loại II: 2018 Thành phố: 2013 H.Chính: 6 phường, 3 xã |
49 | Sầm Sơn | Thanh Hóa | Đô thị loại III: 2012 Thành phố: 2017 H.Chính: 8 phường, 3 xã |
50 | Sóc Trăng | Sóc Trăng | Đô thị loại III: 2005 Thành phố: 2007 H.Chính: 10 phường |
51 | Sơn La | Sơn La | Đô thị loại III: 2005 Thành phố: 2008 H.Chính: 7 phường, 5 xã |
52 | Sông Công | Thái Nguyên | Đô thị loại III: 2010 Thành phố: 2015 H.Chính: 7 phường, 4 xã |
53 | Tam Điệp | Ninh Bình | Đô thị loại III: 2012 Thành phố: 2015 H.Chính: 6 phường, 3 xã |
54 | Tam Kỳ | Quảng Nam | Đô thị loại II:2016 Thành phố: 2006 H.Chính: 9 phường, 4 xã |
55 | Tân An | Long An | Đô thị loại III: 2007 Thành phố: 2009 H.Chính: 9 phường, 5 xã |
56 | Tây Ninh | Tây Ninh | Đô thị loại III: 2012 Thành phố: 2013 H.Chính: 7 phường, 3 xã |
57 | Thái Bình | Thái Bình | Đô thị loại II: 2013 Thành phố: 2004 H.Chính: 10 phường, 9 xã |
58 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Độ thị loại I: 2010 Thành phố: 1962 H.Chính: 21 phường, 11 xã |
59 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | Đô thị loại I: 2014 Thành phố: 1994 H.Chính: 20 phường, 17 xã |
60 | Thủ Dầu Một | Bình Dương | Đô thị loại I: 2017 Thành phố: 2012 H.Chính: 14 phường |
61 | Trà Vinh | Trà Vinh | Đô thị loại II: 2016 Thành phố: 2010 H.Chính: 9 phường, 1 xã |
62 | Tuy Hòa | Phú Yên | Đô thị loại II: 2013 Thành phố: 2005 H.Chính: 12 phường, 4 xã |
63 | Tuyên Quang | Tuyên Quang | Đô thị loại III: 2009 Thành phố: 2010 H.Chính: 7 phường, 6 xã |
64 | Uông Bí | Quảng Ninh | Đô thị loại II: 2013 Thành phố: 2011 H.Chính: 9 phường, 2 xã |
65 | Vị Thanh | Hậu Giang | Đô thị loại III: 2009 Thành phố: 2010 H.Chính: 5 phường, 4 xã |
66 | Việt Trì | Phú Thọ | Đô thị loại I: 2012 Thành phố: 1962 H.Chính: 13 phường, 10 xã |
67 | Vinh | Nghệ An | Đô thị loại I: 2008 Thành phố: 1963 H.Chính: 16 phường, 9 xã |
68 | Vĩnh Long | Vĩnh Long | Đô thị loại III: 2007 Thành phố: 2009 H.Chính: 7 phường, 4 xã |
69 | Vĩnh Yên | Vĩnh Phúc | Đô thị loại II: 2014 Thành phố: 2006 H.Chính: 7 phường, 2 xã |
70 | Vũng Tàu | Bà Rịa | Đô thị loại I: 2013 Thành phố: 1991 H.Chính: 16 phường, 1 xã |
71 | Yên Bái | Yên Bái | Đô thị loại III 2001 Thành phố: 2002 H.Chính: 9 phường, 8 xã |
Mặc dù chỉ có 63 tỉnh thành trên cả nước nhưng Việt Nam lại có đến 71 thành phố trực thuộc Trung Ương, có những tỉnh thành có đến 3-4 thành phố trực thuộc trung ương nên mới có sự chênh lệch cao như vậy.
Tin tức liên quan:
Leave a Reply